产品特性 |
|
|||||||||||
|
RSF200JT-73-12R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 12 | ||
RSF200JT-73-15R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 15 | ||
RSF200JT-73-18R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 18 | ||
RSF200JT-73-27R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 27 | ||
RSF200JT-73-39R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 39 | ||
RSF200JT-73-20R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 20 | ||
RSF200JT-73-22R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 22 | ||
RSF200JT-73-30R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 30 | ||
RSF200JT-73-33R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 33 | ||
RSF200JT-73-43R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 43 | ||
RSF200JT-73-47R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 47 | ||
RSF200JT-73-10R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 10 | ||
RSF200JT-52-47R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 47 | ||
RSF200JB-F36R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 36 | ||
RSF200JB-F47R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 47 | ||
RSF200JB-FK22R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 22 | ||
RSF200JB-FKK10R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 10 | ||
RSF200JB-MB18R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 18 | ||
RSF200JB-MB15R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 15 | ||
RSF200JB-MB10R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 10 | ||
RSF200JB-FKK27R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 27 | ||
RSF200JB-M20R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 20 | ||
RSF200JB-MB27R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 27 | ||
RSF200JR-73-10R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 10 | ||
RSF200JR-73-18R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 18 | ||
RSF200JB-73-11R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 11 | ||
RSF200JB-73-20R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 20 | ||
RSF200JB-73-22R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 22 | ||
RSF200JB-73-24R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 24 | ||
RSF200JB-73-27R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 27 | ||
RSF200JB-73-33R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 33 | ||
RSF200JB-73-39R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 39 | ||
RSF200JB-73-30R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 30 | ||
RSF200JB-73-43R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 43 | ||
RSF200JB-73-47R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 47 | ||
RSF200JB-MB47R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 47 | ||
RSF200JR-73-43R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 43 | ||
RSF200JR-73-27R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 27 | ||
RSF200JR-73-24R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 24 | ||
RSF200JR-73-47R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 47 | ||
RSF200JB-73-10R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 10 | ||
RSF200JB-73-12R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 12 | ||
RSF200JR-73-15R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 15 | ||
RSF200JB-73-13R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 13 | ||
RSF200JB-73-15R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 15 | ||
RSF200JB-73-16R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 16 | ||
RSF200JB-52-12R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 12 | ||
RSF200JB-MB30R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 30 | ||
RSF200JR-52-10R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 10 | ||
RSF200JR-52-22R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 22 | ||
RSF200JR-73-22R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 22 | ||
RSF200JB-73-36R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 36 | ||
RSF200JT-52-10R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 10 |
深圳市艾威尔电子科技有限公司是国巨一级代理,代理国巨电阻、电容、电感、天线等系列产品,欢迎来电垂询。