国巨金属膜电阻MMF系列0.4W 0 ohm~5.1M ohm

产品特性
 
 
采用表面黏着技术
适用于回流焊和波峰焊
小型化和超小型化尺寸
高功率
阻值范围广
高精密度及低温度系数 (TCR)
无铅产品符合RoHS标准
 
应用
 
适用于各种一般应用
Part No. Series Power rating Tolerance TCR Resistance Value
MMF204FRE3K3 MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 3,300
MMF204FRE6K81 MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 6,810
MMF204FRF0R82 MMF 0.4W ±1% ±100ppm/°C 0.82
MMF204FRE1K62 MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 1,620
MMF204FRE232K MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 232,000
MMF204FRE26K7 MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 26,700
MMF204FRE33K MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 33,000
MMF204FRE36R MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 36
MMF204FRE4R75 MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 4.75
MMF204FRE6K2 MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 6,200
MMF204FRE75K MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 75,000
MMF204FRE10R MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 10
MMF204FRE11K MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 11,000
MMF204FRE120K MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 120,000
MMF204FRE120R MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 120
MMF204FRE14R7 MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 14.7
MMF204FRE150K MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 150,000
MMF204FRE16K MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 16,000
MMF204FRE1K6 MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 1,600
MMF204FRE1R MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 1
MMF204FRE1R1 MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 1.1
MMF204FRE24K MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 24,000
MMF204FRE2K21 MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 2,210
MMF204FRE330R MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 330
MMF204FRE332K MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 332,000
MMF204FRE365K MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 365,000
MMF204FRE3K9 MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 3,900
MMF204FRE3R01 MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 3.01
MMF204FRE47K MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 47,000
MMF204FRE47R MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 47
MMF204FRE4K MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 4,000
MMF204FRE4K02 MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 4,020
MMF204FRE4K32 MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 4,320
MMF204FRE4K7 MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 4,700
MMF204FRE100K MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 100,000
MMF204FRE16R9 MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 16.9
MMF204FRE1R3 MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 1.3
MMF204FRE1R5 MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 1.5
MMF204FRE22R1 MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 22.1
MMF204FRE2R MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 2
MMF204FRE36K MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 36,000
MMF204FRE39R MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 39
MMF204FRE464K MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 464,000
MMF204FRE470K MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 470,000
MMF204FRE470R MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 470
MMF204FRE4K75 MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 4,750
MMF204FRE4R7 MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 4.7
MMF204FRE51K MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 51,000
MMF204FRE562K MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 562,000
MMF204FRE56K MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 56,000
MMF204FRE56R MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 56
MMF204FRE5K1 MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 5,100
MMF204FRE5K6 MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 5,600
MMF204FRE5M1 MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 5,100,000
MMF204FRE5R1 MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 5.1
MMF204FRE5R36 MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 5.36
MMF204FRE10K MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 10,000
MMF204FRE110R MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 110
MMF204FRE12K MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 12,000
MMF204FRE12R MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 12
MMF204FRE619K MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 619,000
MMF204FRE61K9 MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 61,900
MMF204FRE680R MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 680
MMF204FRE68K MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 68,000
MMF204FRE68R MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 68
MMF204FRE6K8 MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 6,800
MMF204FRE6R8 MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 6.8
MMF204FRE820R MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 820
MMF204FRE133K MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 133,000
MMF204FRE15K MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 15,000
MMF204FRE180R MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 180
MMF204FRE1K MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 1,000
MMF204FRE1K5 MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 1,500
MMF204FRE1K8 MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 1,800
MMF204FRE1R8 MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 1.8
MMF204FRE200K MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 200,000
MMF204FRE20K MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 20,000
MMF204FRE20R MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 20
MMF204FRE82R MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 82
MMF204FRE8K2 MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 8,200
MMF204FRE8R2 MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 8.2
MMF204FRF3R4 MMF 0.4W ±1% ±100ppm/°C 3.4
MMF204FRE220R MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 220
MMF204FRE22R MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 22
MMF204FRE249K MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 249,000
MMF204FRE24R3 MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 24.3
MMF204FRE27K MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 27,000
MMF204FRE27R MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 27
MMF204FRE2K15 MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 2,150
MMF204FRE2R4 MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 2.4
MMF204FRE30K MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 30,000
MMF204FRE270R MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 270
MMF204FRE33R MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 33
MMF204FRE33R2 MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 33.2
MMF204FRE390R MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 390
MMF204FRE3R3 MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 3.3
MMF204FRE3R4 MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 3.4
MMF204FRE442R MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 442
MMF204FRE47R5 MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 47.5
MMF204FRE150R MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 150
MMF204FRE1K1 MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 1,100
MMF204FRE1K2 MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 1,200
MMF204FRE22K MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 22,000
MMF204FRE2K4 MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 2,400
MMF204FRE30R MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 30
MMF204FRE33K2 MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 33,200
MMF204-R-0R MMF 0.4W Base on Specs Base on Specs 0
MMF204BRD120K MMF 0.4W ±0.1% ±25ppm/°C 120,000
MMF204BRD150R MMF 0.4W ±0.1% ±25ppm/°C 150
MMF204BRD20K MMF 0.4W ±0.1% ±25ppm/°C 20,000
MMF204BRD3K9 MMF 0.4W ±0.1% ±25ppm/°C 3,900
MMF204DRD200K MMF 0.4W ±0.5% ±25ppm/°C 200,000
MMF204BRE3K9 MMF 0.4W ±0.1% ±50ppm/°C 3,900
MMF204BRD16R MMF 0.4W ±0.1% ±25ppm/°C 16
MMF204BRD1K5 MMF 0.4W ±0.1% ±25ppm/°C 1,500
MMF204BRD200K MMF 0.4W ±0.1% ±25ppm/°C 200,000
MMF204BRD220R MMF 0.4W ±0.1% ±25ppm/°C 220
MMF204BRD2K2 MMF 0.4W ±0.1% ±25ppm/°C 2,200
MMF204BRD30K MMF 0.4W ±0.1% ±25ppm/°C 30,000
MMF204BRD3K MMF 0.4W ±0.1% ±25ppm/°C 3,000
MMF204BRD5K6 MMF 0.4W ±0.1% ±25ppm/°C 5,600
MMF204BRD75K MMF 0.4W ±0.1% ±25ppm/°C 75,000
MMF204DRE2K MMF 0.4W ±0.5% ±50ppm/°C 2,000
MMF204DRE470R MMF 0.4W ±0.5% ±50ppm/°C 470
MMF204DRE5M1 MMF 0.4W ±0.5% ±50ppm/°C 5,100,000
MMF204FRE0R82 MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 0.82
MMF204BRC182K MMF 0.4W ±0.1% ±15ppm/°C 182,000
MMF204BRD10K MMF 0.4W ±0.1% ±25ppm/°C 10,000
MMF204BRD15K MMF 0.4W ±0.1% ±25ppm/°C 15,000
MMF204BRD22K MMF 0.4W ±0.1% ±25ppm/°C 22,000
MMF204BRD3K3 MMF 0.4W ±0.1% ±25ppm/°C 3,300
MMF204BRD40K MMF 0.4W ±0.1% ±25ppm/°C 40,000
MMF204BRD4K9 MMF 0.4W ±0.1% ±25ppm/°C 4,900
MMF204BRD510R MMF 0.4W ±0.1% ±25ppm/°C 510
MMF204DRE1R6 MMF 0.4W ±0.5% ±50ppm/°C 1.6
MMF204BRD56K MMF 0.4W ±0.1% ±25ppm/°C 56,000
MMF204DRE120R MMF 0.4W ±0.5% ±50ppm/°C 120
MMF204DRE1K MMF 0.4W ±0.5% ±50ppm/°C 1,000
MMF204DRE216K MMF 0.4W ±0.5% ±50ppm/°C 216,000
MMF204DRE265R MMF 0.4W ±0.5% ±50ppm/°C 265
MMF204BRE100K MMF 0.4W ±0.1% ±50ppm/°C 100,000
MMF204FRE0R MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 0
MMF204BRE1K MMF 0.4W ±0.1% ±50ppm/°C 1,000
MMF204DRE3K6 MMF 0.4W ±0.5% ±50ppm/°C 3,600
MMF204FRD10R MMF 0.4W ±1% ±25ppm/°C 10
MMF204BRD11K MMF 0.4W ±0.1% ±25ppm/°C 11,000
MMF204BRD12K MMF 0.4W ±0.1% ±25ppm/°C 12,000
MMF204BRD16K MMF 0.4W ±0.1% ±25ppm/°C 16,000
MMF204BRD1K2 MMF 0.4W ±0.1% ±25ppm/°C 1,200
MMF204FRE4K3 MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 4,300
MMF204FRE680K MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 680,000
MMF204FRF0R15 MMF 0.4W ±1% ±100ppm/°C 0.15
MMF204FRF0R22 MMF 0.4W ±1% ±100ppm/°C 0.22
MMF204FRF0R47 MMF 0.4W ±1% ±100ppm/°C 0.47
MMF204FRF0R68 MMF 0.4W ±1% ±100ppm/°C 0.68
MMF204BRD27K MMF 0.4W ±0.1% ±25ppm/°C 27,000
MMF204BRD4K MMF 0.4W ±0.1% ±25ppm/°C 4,000
MMF204BRD4K3 MMF 0.4W ±0.1% ±25ppm/°C 4,300
MMF204BRD4K7 MMF 0.4W ±0.1% ±25ppm/°C 4,700
MMF204BRD51K MMF 0.4W ±0.1% ±25ppm/°C 51,000
MMF204FRE15R MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 15
MMF204FRE240R MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 240
MMF204FRE-240R MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C -240
MMF204FRE2K MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 2,000
MMF204FRE2K2 MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 2,200
MMF204FRE330K MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 330,000
MMF204FRE392K MMF 0.4W ±1% ±50ppm/°C 392,000

国 巨 产 品
点击下面分类可展开
+贴片电阻
一般厚膜电阻 一般精密厚膜电阻 薄膜电阻 电流感测微欧姆电阻 排阻与网络排阻 微调电阻 高压电阻 镍金端电极电阻 抗突波电阻 抗硫化贴片电阻 射频衰减器 车用贴片电阻 高阻值电阻 低阻值电阻
+积层陶瓷电容
一般陶瓷电容 高容值陶瓷电容 串联排容 高压电容 中压电容 高频电容 微型电容 低感值电容 X2Y电容滤波器 陶瓷层突波保护器 软端电极电容 车用电容
+导线电阻
金属皮膜电阻 金属氧化膜电阻 Melf金属膜电阻 碳膜电阻 Melf碳膜电阻 超低阻值电阻 耐脉冲负载 零欧姆电阻 跳线电阻 绕线电阻 保险丝绕线电阻 功率型绕线电阻 水泥型电阻 耐高温、高湿电阻 金属釉电阻 黄金铝壳电阻 高压气体放电灯
+铝质电解电容
小型铝质电解电容 螺丝铝质电解电容 贴片电解电容 大型铝质电解电容 导电性高分子铝质电解电容
+电感
积层式贴片磁珠 积层式贴片电感 绕线式贴片电感 功率电感
+高频产品
金属天线 贴片/patch 主动天线 RF组件
温馨提示:
艾威尔电子元件库存大,品种多,
网站库存表正在逐步完善,
目前仅展示小部分库存。
如您有更多的产品需求,
请直接联系我们的销售工程师。
邮件沟通
shenzhen@avadz.com
电话沟通
点击查看联系电话
站内搜索