国巨金属氧化膜电阻RSF系列2WS 10 ohm~50 ohm
| 产品特性 |
![]() |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Part No. | Series | Power rating | Tolerance | TCR | Resistance Value |
| RSF2WSJT-52-39R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 39 |
| RSF2WSJT-52-47R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 47 |
| RSF2WSJR-73-10R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 10 |
| RSF2WSJR-73-39R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 39 |
| RSF2WSJT-52-10R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 10 |
| RSF2WSJT-73-13R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 13 |
| RSF2WSJT-73-15R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 15 |
| RSF2WSJT-52-18R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 18 |
| RSF2WSJT-52-22R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 22 |
| RSF2WSJT-73-29R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 29 |
| RSF2WSJT-73-10R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 10 |
| RSF2WSJB-MB10R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 10 |
| RSF2WSJT-73-11R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 11 |
| RSF2WSJB-MB47R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 47 |
| RSF2WSJT-73-12R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 12 |
| RSF2WSJT-73-16R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 16 |
| RSF2WSJT-73-20R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 20 |
| RSF2WSJT-73-22R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 22 |
| RSF2WSJT-52-33R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 33 |
| RSF2WSJB-F36R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 36 |
| RSF2WSJB-F47R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 47 |
| RSF2WSJT-73-33R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 33 |
| RSF2WSJT-73-36R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 36 |
| RSF2WSJT-73-24R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 24 |
| RSF2WSJT-73-25R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 25 |
| RSF2WSJT-73-26R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 26 |
| RSF2WSJT-73-27R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 27 |
| RSF2WSJT-73-43R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 43 |
| RSF2WSJT-73-18R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 18 |
| RSF2WSJT-73-30R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 30 |
| RSF2WSJB-FK20R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 20 |
| RSF2WSJB-FKK33R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 33 |
| RSF2WSJR-52-10R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 10 |
| RSF2WSJB-F10R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 10 |
| RSF2WSJB-F20R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 20 |
| RSF2WSJT-73-47R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 47 |
| RSF2WSJB-FFK11R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 11 |
| RSF2WSJR-52-47R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 47 |
| RSF2WSJT-73-39R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 39 |
| RSF2WSJT-52-15R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 15 |
| RSF2WSJB-FKK22R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 22 |
| RSF2WSJB-MB20R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 20 |
| RSF2WSJB-MB27R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 27 |
| RSF2WSJB-MB33R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 33 |
| RSF2WSJB-MB39R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 39 |
| RSF2WSJT-52-27R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 27 |
| RSF2WSJT-52-30R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 30 |
| RSF2WSJB-FK33R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 33 |
| RSF2WSJB-FK47R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 47 |
| RSF2WSJB-FFK12R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 12 |
| RSF2WSJB-FK10R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 10 |
| RSF2WSJB-FK15R | RSF | 2W | ±5% | Base on Specs | 15 |
深圳市艾威尔电子科技有限公司是国巨一级代理,代理国巨电阻、电容、电感、天线等系列产品,欢迎来电垂询。